1:性能***:采用新大陸自主核心***技術,高密度條碼。
2:接口豐富:支持USB/RS232/PS2三種接口。
3:堅固耐用:可以承受50多次從1.5米跌落到水泥地的沖擊,可適用各類應用環(huán)境。
4:防護等級高:***的靜電防護和抗干擾設計,惡劣環(huán)境中正常使用。
5:采用Zigbee通信方式,50米遠距離傳輸,可自由組網(wǎng),擴展通訊距離
6:續(xù)航能力久,一次充電可連續(xù)工作12H或掃描40000次。
技術參數(shù):
掃描性能 | 圖像傳感器 | CMOS | |
像素 | 752 * 480 | ||
照明 | 紅光LED(622nm~628nm) | ||
識讀碼制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(漢信碼), etc. | ||
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interle***ed 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | |||
識讀精度* | ≥3mil | ||
典型識讀景深* | EAN- 13 40mm-370mm (13mil) | ||
Code 39 35mm-185mm (5mil) | |||
Code128 60mm-125mm(3mil) | |||
DM 40m-120mm(10mil) | |||
QR 20mm-175mm(15mil) | |||
PDF 45mm-120mm(6.7mil) | |||
運動容差(可選) | 可達50cm/s | ||
條碼靈敏度** | 傾斜±55°;旋轉360°;偏轉±60° | ||
視場角度 | 水平43.9°,垂直33.2° | ||
符號反差* | ≥25% | ||
機械/電氣參數(shù) | 通訊接口 | USB、RS232 | |
外觀尺寸(mm) | 掃描槍尺寸113.5 (W)×73 (D)×159 (H) | ||
底座尺寸195(W)×82.5(D)×47(H) | |||
重量 | 掃描槍重量252 g(含電池) | ||
底座重量150g | |||
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 | ||
工作電壓 | DC 5V±0.25V | ||
工作電流 | 290±30mA | ||
待機電流 | 50mA | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
存儲溫度 |
南京旭生電子信息技術有限公司電話:+8613405872565傳真:86-025-85519252-聯(lián)系人:肖震 13405872565 地址:南京市鼓樓區(qū)黃家圩紅山創(chuàng)意工業(yè)園區(qū)A2-104主營產(chǎn)品:南京SATO條碼;江蘇條碼標簽紙;江蘇條碼打印機;江蘇新大陸... Copyright ? 2025 版權所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:南京旭生電子信息技術有限公司 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 |