◎32個UHF頻率通道可選用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎穩(wěn)定的雙調(diào)諧分集式接收電路設計,完全克服斷音現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎數(shù)字音量控制系統(tǒng),輕觸式按鍵設置,易于設定和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎***和***同時具有LCD液晶顯示功能,所有工作狀態(tài)清楚顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎接收機設有平衡式XLR卡倫和非平衡1/4”音頻輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎機架式設計,可在19”標準機柜中安裝,工程安裝方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京天音盛杰電子科技有限公司是以公共廣播系統(tǒng)、數(shù)字會議系統(tǒng)、專業(yè)音響、燈光智能控制產(chǎn)品銷售為主,從事公共廣播系統(tǒng)、數(shù)字會議系統(tǒng)、視聽及智能控制系統(tǒng)方案設計多年,是一支經(jīng)驗豐富,專業(yè)技術(shù)成熟的團隊。公司經(jīng)營范圍:韓國JEDIA(精美達)數(shù)控公共廣播系統(tǒng),臺電會議系統(tǒng)及智能中央控制系統(tǒng),香港AMA(亞美......
價格: | 來電議定 |
聯(lián)系時務必告知是在"產(chǎn)品網(wǎng)"看到的
◎32個UHF頻率通道可選用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎穩(wěn)定的雙調(diào)諧分集式接收電路設計,完全克服斷音現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎數(shù)字音量控制系統(tǒng),輕觸式按鍵設置,易于設定和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎***和***同時具有LCD液晶顯示功能,所有工作狀態(tài)清楚顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎接收機設有平衡式XLR卡倫和非平衡1/4”音頻輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎機架式設計,可在19”標準機柜中安裝,工程安裝方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京天音盛杰電子科技有限公司電話:傳真:聯(lián)系人:
地址:主營產(chǎn)品:廣播系統(tǒng),會議系統(tǒng),專業(yè)音箱,專業(yè)音響設備,多媒體矩陣
Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:北京天音盛杰電子科技有限公司
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。