歐曼前四后八化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼前四后八化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 11860×2490×3550,3350 (mm) |
底盤型號: | BJ5317GNFJF-S1 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 31000 (kg) | 接近/離去角: | 25/15 (°) |
額定質(zhì)量: | 17500 (kg) | 前懸/后懸: | 1555/2480 (mm) |
整備質(zhì)量: | 13305 (kg) | ***高車速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動 機 : | SC8DK240Q3 SC8DK260Q3 | ||
排 量: | 8270 8270 (ml) | 功 率: | 177 192 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 上海柴油機股份有限公司上海柴油機股份有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距: | 1930/1930 (mm) |
軸 距: | 1800+4725+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00-20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈***數(shù): | 13/14/12 |
軸 荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 運輸品名:***,密度:0.68噸/立方米。罐體有效容積:27.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)9100×2460×1680。隨底盤選裝駕駛室。 |
[公 司]:湖北大力罐式汽車有限公司
[聯(lián)系人]:鐘小姐
[手 機]:13886884220
[傳 真]:0722-3308913
[Q Q]:179467531
[郵 箱]:zy88.zhong@
[地 址]:湖北省·隨州市·兩水工業(yè)園1號