東莞蔬菜配送以珠江三角洲為***。輻射***各地,在國內(nèi)建立起一系列完善的管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò),享有良好的信譽(yù)!多年來,東莞蔬菜配送不斷積累經(jīng)驗,憑借健全的管理體制、完善的質(zhì)量檢測系統(tǒng),優(yōu)越的生產(chǎn)技術(shù)、服務(wù)水準(zhǔn),將東莞蔬菜配送凝聚成一個相當(dāng)規(guī)模的現(xiàn)代化企業(yè)。本公司始終堅持“客戶至上、***”為宗旨,勵精圖治、拼搏創(chuàng)業(yè)、努力做到***好。
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2018-06-29 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
黃豆芽 | 1.00 | 綠豆芽 | 1.00 | 上海青 | 1.30 | 大白菜 | 1.50 | 油麥菜 | 1.30 | 京包 | 1.20 |
生菜 | 1.60 | 白莧菜 | 2.70 | 空心菜 | 1.10 | 小芥菜 | 1.90 | 豬血 | 1.00 | 小白菜 | 1.80 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 1.50 | 茄瓜 | 1.20 | 葫瓜 | 1.80 | 水絲瓜 | 1.50 |
硬絲瓜 | 1.60 | 去皮硬絲瓜 | 1.80 | 蒲瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.00 | 云南小瓜 | 2.20 | ***瓜 | 2.20 |
蔬菜類 | |||||||||||
甜玉米棒 | 3.20 | 玉米粒 | 3.20 | 玉米棒 | 2.70 | 西紅柿 | 2.20 | 青椒 | 2.70 | 去皮土豆 | 1.60 |
長豆角 | 2.50 | 去皮青筍 | 3.20 | 韭菜 | 1.70 | 西蘭花 | 3.40 | 尖椒 | 2.70 | 荷蘭土豆 | 2.00 |
洋蔥 | 1.20 | 紅薯 | 1.50 | 四季豆 | 2.60 | 香芋 | 2.10 | 韭黃 | 6.70 | 青筍 | 1.80 |
松花 | 2.90 | 紅蘿卜 | 1.90 | 蓮藕 | 3.70 | 蒜苗 | 4.00 | 蒜心 | 3.20 | 花菜 | 2.40 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 煙熏香干 | 3.30 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 |
煙香干 | 3.30 | 醬香干 | 3.70 | 千張 | 5.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 攸縣香干 | 8.50 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 3.50 | 紅蔥 | 3.80 | 香菜 | 6.50 | 小米椒 | 5.50 | 蒜頭 | 3.50 | 紅椒 | 3.00 |
蒜米 | 2.70 | 仔姜 | 8.50 | 姜 | 4.30 | 老姜 | 5.50 | 黃彩椒 | 5.50 | 紅彩椒 | 5.50 |
食用菌 | |||||||||||
金針菇 | 3.80 | 草菇 | 13.80 | 平菇 | 5.80 | 鮮香菇 | 5.60 | 雞腿菇 | 3.80 | 秀珍菇 | 7.00 |
杏鮑菇 | 4.80 | 海鮮菇 | 5.60 | 菇頭 | 2.90 | 鮮茶樹菇 | 6.80 | 去頭鮮香菇 | 7.30 | 秀珍菇 | 8.30 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
上腿肉 | 8.30 | 五花肉 | 10.30 | 瘦肉 | 11.40 | 瘦肉絲 | 10.80 | 豬肝 | 8.80 | 頭骨 | 4.30 |
正五花肉 | 10.80 | 后腿肉 | 8.40 | 豬手 | 11.80 | 正龍骨 | 13.30 | 大骨 | 10.80 | 排骨 | 17.60 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)***殘留檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠為貴司服務(wù)。
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非******競性,含運(yùn)費(fèi)不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址: 東莞市東城桑園二區(qū)十路17號首宏蔬菜配送公司
電 話: 0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī): 400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱: 815665333@***.com