贏時通推出***新的車輛,***好的服務(wù),***低的價格, 并提供異地還車業(yè)務(wù)。
本款愛麗舍1.6MT為2009年8月開始使用的車輛,所有***齊全,性能良好。
具體性能如下:
長度(mm) | 4136 | 排量(L) | 1.6 | ||
品牌 | 愛麗舍 | 寬度(mm) | 1708 | 工作方式 | 自然吸氣 |
級別 | 緊湊型車 | 高度(mm) | 1413 | 氣缸排列型式 | 直列 |
發(fā)動機(jī) | 1.6L 106馬力 L4 | 軸距(mm) | 2540 | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
變速箱 | 5檔手動變速箱(MT) | 前輪距(mm) | 1423 | 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
車體結(jié)構(gòu) | 4門5座掀背車 | 后輪距(mm) | 1424 | 發(fā)動機(jī)壓縮比 | 10.5 |
長×寬×高(mm) | 4136×1708×1413 | ***小離地間隙(mm) | 氣門結(jié)構(gòu) | DOHC | |
出廠年份 | 2009 | ***小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ***大馬力(ps) | 106 | |
***高車速(Km/h) | 185 | 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 功率(Kw(ps)/rpm) | 78/5750 | |
0-100km/n加速時間 | 車重 | 1120 | ***大扭矩(N·m/rpm) | 142/4000 | |
百公里制動距離(m) | 車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 燃油類型 | *** | |
***耗電量 | 車門數(shù)(個) | 4 | 燃油標(biāo)號 | 93 | |
***油耗 | 6.1 | 座位數(shù)(個) | 5 | 供油方式 | 多點電噴 |
整車質(zhì)保 | 兩年或6萬公里保修 | 油箱容積(L) | 51 | 缸體材料 | 鐵 |
行李艙容積(L) | 324-1146 | 缸蓋材料 | 鋁 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
贏時通以企業(yè)租車中長期租車為主要業(yè)務(wù),目前為包括華為,海爾在內(nèi)的多家客戶提供租賃服務(wù),租賃車輛包括高中低檔轎車、商務(wù)車,得到一致好評。希望得到各家企業(yè)進(jìn)一步的支持。
公司本著“***經(jīng)營,誠心服務(wù),客戶至上”的企業(yè)宗旨,通過***的服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)造并***市場,打造汽車租賃業(yè)***品牌,為國內(nèi)外賓客提供優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)。自公司成立以來,由于服務(wù)周到,價格合理,公司現(xiàn)已成為華為集團(tuán)、海爾集團(tuán)、西門子(中國)有限公司、韓國鐵道集團(tuán)、德生科技、歐文斯等多家世界500強(qiáng)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。