|
|||
![]() |
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2011年01月 | ||
機身特性 | 消費,卡片,廣角 | ||
操作方式 | 全自動操作 | ||
傳感器類型 | Super HAD CCD | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
有效像素數(shù) | 1210萬 | ||
光學(xué)變焦 | 4倍 | ||
影像處理器 | BIONZ Engine | ||
鏡頭特點 | |||
等效35mm焦距 | 26-105mm | ||
鏡頭說明 | ***鏡頭,實際焦距:f=4.7-18.8mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長焦鏡頭 | 否 | ||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
對焦區(qū)域 | 多重AF(9點,未檢測到人臉),中心AF,定點AF | ||
對焦點數(shù) | 9點 | ||
***大光圈 | F2.8-F5.9 | ||
變焦方式 | 電子 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
像素及類型 | 23萬像素液晶屏 | ||
快門性能 | |||
快門類型 | 機械電子快門 | ||
快門速度 | 智能自動:2-1/1500秒 程序自動:1-1/1500秒 |
||
笑臉快門 | 支持 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
***控制 | |||
***補償 | &plu***n;2EV(1/3EV步長) | ||
測光方式 | 多重測光,******測光,點測光 | ||
白平衡 | 自動,預(yù)設(shè)(日光,多云,熒光燈1,熒光燈2,熒光燈3,白熾燈,閃光燈) | ||
感光度 | 自動,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 | ||
場景模式 | 高感光度,夜景,夜景人像,柔和快照,風(fēng)景,海灘,雪景,美食,寵物 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 電子防抖 | ||
全景拍攝 | 掃描全景拍攝 | ||
***功能 | 2秒,10秒,人像***(1個人,2個人) | ||
面部識別 | 支持 | ||
拍攝模式 | 智能自動,輕松拍攝,程序自動,掃描全景,活動影像,場景選擇 | ||
操作功能 | |||
麥克風(fēng)/揚聲器 | 單聲道/單聲道 | ||
播放模式 | 串片秀回放(標(biāo)清) 回放變焦(8倍) |
||
存儲性能 | |||
存儲卡類型 | Memory Stick PRO Duo MARK2/Memory Stick PRO-HG Duo/SD/SDHC卡 | ||
機身內(nèi)存 | 6MB | ||
接口性能 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | ||
視頻接口 | ***接口 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(NP-BN1) | ||
外觀設(shè)計 | |||
外形特點 | 超薄型DC | ||
機身顏色 | 黑色,銀色,粉色,紅色 | ||
外形尺寸 | 96.0×54.0×19.9mm(不包括凸出部分) | ||
保修信息 | |||
保修政策 | |||
質(zhì)保時間 | |||
質(zhì)保備注 | |||
***電話 | |||
電話備注 | |||
詳細內(nèi)容 | |||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail..cn) |