產(chǎn)品名稱:GC888-A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬分類:節(jié)能工業(yè)照明燈具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻 率:50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓:110-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)電流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定電流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因素:99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是目前市場(chǎng)上***暢銷的節(jié)能燈具之一 產(chǎn)品特點(diǎn):
鋁罩口徑: ф360 ф410 ф470 ; PC燈罩 ф410PC 470PC
燈具參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
適用范圍:
RJ-GC888-A2系列燈具主要適合大空間場(chǎng)所照明,如倉(cāng)庫(kù)、大賣場(chǎng)、超市、展覽中心、體育館、機(jī)場(chǎng)、鋼廠、電廠、防織廠等各種照明車間及其它公共照明場(chǎng)所。
|