還原性鐵粉價格是多少,有哪些用途? 什么是一、二次還原?鐵粉還原法的過程是什么?亞泰磨料為您帶來******的解答:
還原鐵粉(雙吸劑),***或黑色粉末,能夠吸收空氣中的水分和氧氣,一般由四氧化三鐵在高熱條件下在氫氣流或***氣流中還原生成,主要成分 為結構疏松的單質(zhì)鐵。由于還原鐵粉本身為粉末狀,加之其微觀結構又十分疏松,故表面積極大。在化工生產(chǎn)及實驗室作業(yè)中常用作優(yōu)質(zhì)還原劑。
還原鐵粉一般是利用固體或氣體還原劑(焦炭、木炭、無煙煤、水煤氣、轉化***、分解氨、氫等)還原鐵的氧化物(鐵精礦、軋鋼鐵鱗等)來制取海綿狀的鐵。
一次還原就是固體碳還原制取海綿鐵,主要流程是:(鐵精礦、軋鋼鐵鱗等)→烘干→磁選→粉碎→ 篩分→裝罐→進入一次還原爐→海綿鐵。
二次精還原流程:海綿鐵→清刷→破碎→磁選→二次還原爐→粉塊→解碎→磁選→篩分→分級→混料→包裝→成品。
用還原法所生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)鐵粉,各項參數(shù)達標,F(xiàn)e≥98%,碳≤0.01%,磷和硫都小于0.03%,氫損為0.1~0.2%。
還原鐵粉價格是多少請撥打電話:0371-85600311,我們的產(chǎn)品經(jīng)理隨時為您服務。
還原鐵粉圖片
還原鐵粉化學標準(%)
型號 | Fe≥ | C≤ | S≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | 氫損≤ | 酸不溶物≤ |
FHT40.35 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.350 | 0.350 |
FHT60.28 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.350 | 0.350 |
FHY100.25 | 99.00 | 0.010 | 0.010 | 0.100 | 0.350 | 0.020 | 0.300 | 0.400 |
FHY100.27 | 99.00 | 0.010 | 0.010 | 0.100 | 0.350 | 0.020 | 0.300 | 0.400 |
FHY150.27 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.300 | 0.400 |
FHY200 | 98.50 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.300 | 0.500 |
FHY300 | 98.00 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.450 | 0.500 |
FHY400 | 98.00 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.400 | 0.020 | 0.500 | 0.500 |
還原鐵粉物理標準(%)
型號 | 松裝密度g/cm3 | 流動性S/50g | 壓縮性 |
FHT40.35 | 3.3-3.5 | 30 | — |
FHT60.28 | 2.7-2.9 | 30 | — |
FHY100.25 | 2.4-2.6 | 35 | 6.70 |
FHY100.27 | 2.6-2.8 | 35 | 6.70 |
FHY150.27 | 2.6-2.8 | 35 | 6.72 |
FHY200 | 2.6-2.8 | 35 | 6.70 |
FHY300 | 2.4-2.6 | — | — |
FHY400 | 2.4-2.6 | — | — |
還原鐵粉應用范圍
型號 | 應用范圍 | 特點 |
FHT40.35 | 電焊條 | 高松比、高純度、低碳 |
FHT60.28 | 焊接絲 | 中松比、高純度、低碳 |
FHY100.25 | 中低密度粉末制品 | 低松比、燒結性好 |
FHY100.27 | 低密度粉末制品、軟磁粉末制品 | 高松比、壓縮性好、成性好 |
FHY150.27 | 硬質(zhì)合金、化工催化劑、食品 | 高純度、低雜質(zhì)、低碳 |
FHY200 | 小件粉末制品、軟磁粉末制品 | 軟細粉末、燒結成型好 |
FHY300 | 橡塑***制品、金剛石工具 | 極細粉末、雜質(zhì)低 |
FHY400 | 超細合金、軟磁粉末制品 | 超細粉末、***大顆粒約為400目 |
另外還原鐵粉亦應用于粉末冶金、火焰切割噴射劑、有機化學合成中的還原劑、復印機油墨載體等,隨著我國粉末冶金技術的不斷提高。目前粉末冶金零件廣泛應用于飛機***、摩托車、家庭轎車、汽車、農(nóng)機、礦山、電動工具、機床、運輸?shù)雀鞣N機械行業(yè)。
本產(chǎn)品來自http:///chanpinzhanshi/8.html