|
|||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1136x640像素 | ||||||||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 326ppi | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑配碳黑色,白配銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 123.8x58.6x7.6mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 112g | ||||||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | iOS 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果 A6 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX543 MP3 | ||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Nano SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1440mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 480分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 225小時 | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內(nèi)置GPS,支持GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||
陀螺儀 | 支持三軸陀螺儀 | ||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數(shù)字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 120萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持面部檢測,視頻防抖動功能,地理標記功能,全景模式 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Lightning 接口 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 |
主機 x1 具有線控功能和麥克風的 Apple EarPods x1 Lightning to USB 連接線 x1 USB 電源適配器 x1 資料 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機1年,電池1年,充電器1年,有線耳機1年 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受15日內(nèi)退貨或更換一部享有重新計算1年保修期的設備,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)根據(jù)具體情況更換相關部件或提供一臺部分重新裝配的設備,僅保留消費者現(xiàn)有設備后蓋。更換的部件和配件享受原有1年保修期的剩余時長或90天的保修期,以其中時間較長者為準。進入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||||||