普通輸送帶由多層橡膠棉(滌棉)帆布粘接在一起,上下復以復蓋膠,用于輸送中小塊狀、粒狀、粉狀物料。產(chǎn)品執(zhí)行GB/T7984-2001標準。 ·品種: 按復蓋膠的性能可分為強劃型、強磨型、一般型。 ·規(guī)格: |
帶寬(mm) | 布層數(shù) | 復蓋膠厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
300 | 3~5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1200 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1800 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
(1)膠帶縱向全厚度拉伸強度規(guī)格:N/mm |
復蓋層 性能級別 |
代號 | 拉伸強度不小于 | 拉斷伸長率%≥ | 磨耗量 mm3≤ | 70℃× 168h老化后,拉伸強度和拉斷伸長率變化率% | |
MPa | kgf/cm2 | |||||
強劃裂型 | H | 24.0 | 180 | 450 | 120 | -25~+25 |
強磨損型 | D | 18.0 | 140 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般型 | L | 15.0 | 100 | 350 | 200 | -25~+25 |
(3)層間粘合強度(含天然纖維織物帶芯) |
指標項目 | 布層間 | 復蓋層與布層間 | |
復蓋層厚度≤1.5mm | 復蓋層厚度>1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
縱向試樣平均值不小于 | 2.7 | 2.1 | 2.70 |
全部縱向試樣***低峰值不小于 | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
PVC輸送帶\PU輸送帶\食品輸送帶\白色輸送帶\耐高溫硅膠輸送帶\丁晴橡膠輸送帶\帆布輸送帶\耐高溫特氟龍輸送帶\鐵氟龍網(wǎng)格輸送帶\片基帶\花紋輸送帶\爬坡輸送帶\輕型輸送帶\平面輸送帶\綠色輸送帶\進口工業(yè)皮帶\廣州輸送帶\番禺工業(yè)皮帶\流水線輸送帶平面流水線\包裝流水線\工作位流水線\組裝流水線\爬坡流水線\斜坡輸送機\烘干線\插件流水線\長條工作位流水線\***工作位流水線\轉彎機\轉彎流水線\循環(huán)流水線\滾筒流水線\滾筒輸送機\物流生產(chǎn)線\自動化流水線\自動化設備\電子設備流水線\廣州流水線\番禺流水線\廣東輸送機\廣州爬坡輸送線\廣東斜坡流水線\現(xiàn)場接駁輸送帶\維修流水線