鑫加力倉(cāng)儲(chǔ)物流六柜式鋁合金升降機(jī)(介紹)
六桅柱式升降平臺(tái)采用2+1形式,由下面四柱桅柱,上面二柱桅柱疊加而成,滿足了超高登高作業(yè)的要求。
鑫加力六柜式鋁合金升降機(jī)(參數(shù))
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
適用:1人登高作業(yè)
平臺(tái)***大高度規(guī)格:可選 16m、18m、19m、20m
動(dòng)力電源:默認(rèn):?jiǎn)蜗嘟涣魇须?AC220V);
移動(dòng)方式:默認(rèn):人工推動(dòng);
2.選裝配置
建議選配:電動(dòng)輔助行走裝置
3.詳細(xì)參數(shù)
型號(hào)-代號(hào) | 平臺(tái)***大高度 | ***大作業(yè)高度 | 額定載荷 | 平臺(tái)尺寸 | ***大支撐尺寸 | 電源 | 輸入功率 | 運(yùn)輸狀態(tài)尺寸 | 自重 | |
H1 | H2 | L2×W2 | L1×W1 | 電壓 | 舉升 | 行走(可選) | L0×W0×H0 | (參考) | ||
m | m | kg | mm | mm | v | KW | KW | mm | kg | |
GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 150 | 1450×900 | 3100×3000 | AC220 | 2.2&1.1 | 0.75 | 2250×1300×2180 | 1500 |
GTWY18-420 | 18 | 19.7 | 150 | 1450×900 | 3100×3000 | AC220 | 2.2&1.1 | 0.75 | 2250×1300×2420 | 1600 |
GTWY19-420 | 19 | 20.7 | 150 | 1550×900 | 3450×3200 | AC220 | 2.2&1.1 | 0.75 | 2500×1400×2520 | 1670 |
GTWY20-420 | 20 | 21.7 | 150 | 1550×900 | 3450×3200 | AC220 | 2.2&1.1 | 0.75 | 2500×1400×2620 | 1780 |
鑫加力六柜式鋁合金升降機(jī)(實(shí)拍圖片)