發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 柴油機(jī)參數(shù) | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
機(jī)組型號(hào) | YC-100GF | 型號(hào) | YC6B155L-D21 | 型號(hào) | YM-100GF |
輸出功率 | 100kw | 吸氣方式 | 增壓中冷 | 額定功率 | 100kw |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 氣缸數(shù) | 6 | 輸出因數(shù)(滯后) | COSΦ=0.8 |
輸出電壓 | 400V/230V | 缸徑×行程 (mm) | 108×125 | 額定電壓 | 400V/230V |
輸出電流 | 180A | 總排量 L | 6.871 | 輸出電流 | 180A |
額定頻率 | 50Hz | 壓縮比 | 17.5:1 | 額定頻率 | 50Hz |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤&plu***n;1 | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 103/1500 | 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
電壓波動(dòng)率(%) | ≤&plu***n;0.5 | 1小時(shí)功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 113/1500 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 | ***低燃油消耗率g/(kW·h) | ≤200 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
電壓穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤1 | 機(jī)油容量 L | 14-17 | 調(diào)節(jié)方式 | ***R(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%) | ≤&plu***n;1 | 機(jī)油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.2 | ||
頻率波動(dòng)率(%) | ≤&plu***n;0.5 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | ||
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
頻率穩(wěn)定時(shí)間(S) | ≤3 | 燃油系統(tǒng) | 電調(diào) | ||
外形尺寸(mm) | 2300×680×1450 | ||||
機(jī)組重量(kg) | 1350 | ||||
噪聲(LP7m)dB(A) | ≤102 |
雅瑪發(fā)電設(shè)備制造有限公司http:///是一家大型的***發(fā)電設(shè)備公司,主要從事于***柴油發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品的制造研發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),同時(shí)生產(chǎn)柴油機(jī)和移動(dòng)拖車等設(shè)備,產(chǎn)品主要有濰柴發(fā)電機(jī)組、道依茨發(fā)電機(jī)組、康明斯發(fā)電機(jī)組、帕金斯發(fā)電機(jī)組、斯太爾發(fā)電機(jī)組、玉柴發(fā)電機(jī)組、上柴發(fā)電機(jī)組和濰坊發(fā)電機(jī)組等等。