四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司是一家***從事中國鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)的區(qū)域性國標(biāo)鋼材銷售企業(yè), 主要鋼材現(xiàn)貨來源為“攀鋼鋼釩、威鋼、達鋼、重鋼、昆鋼、德勝、玉鋼、酒鋼、柳鋼、八鋼、龍鋼、漢鋼、水鋼、太鋼、長治、首鋼、安鋼、舞鋼、湘鋼、漣鋼、寶鋼、武鋼、南鋼、山鋼、馬鋼、鞍鋼、本鋼、凌鋼、包鋼、河鋼”等多家國內(nèi)一線鋼廠, 與這些廠家建立長期穩(wěn)定的合作協(xié)議關(guān)系,主要貨源交割倉庫為成都中儲天一庫、青白江達海工業(yè)園、省金司,青白江川化庫、成都512龍港庫,年吞吐銷售能力為20萬噸左右,涉及熱軋卷、大中型材、建筑鋼材、中寬厚板、冷軋卷、彩涂卷、鍍鋅卷、不銹鋼、品種鋼等鋼鐵制品,可為長期使用鋼材的用戶訂購中遠期鋼材采購計劃,為鋼材現(xiàn)貨采購經(jīng)理人提供強大的有力的行業(yè)支撐,強大的***資本支持。 公司始終堅持誠信經(jīng)營,鑄就了強大的品牌價值,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益,業(yè)績?yōu)楦鹘缛耸克隙?,并贏取了“***百強鋼材營銷企業(yè)”、 “四川省***企業(yè)”等多種榮譽稱號。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4290 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4240 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4240 | - | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4380 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4240 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4490 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4380 | - | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4490 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 4440 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4260 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4390 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4490 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4470 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4350 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4360 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4360 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4180 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4200 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4200 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4090 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4120 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4230 | - | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4260 | - | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4180 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4280 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4280 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4330 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4280 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 12m定尺/貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4380 | - | 12m定尺;貨少 |
備注:
1、以上若未明確標(biāo)明,表列為理計價格。
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。